Quick contacts
-
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
-
Monday: 13:00-18:00
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
Monday: 13:00-18:00
4.99$
–>
* Please add each size separately to your shopping cart.
* Soft and comfortable
* Christmas theme print
* Long-sleeve top and pants pajamas set
* Bottom snap ( baby’s jumpsuit )
*two-piece suit for children and adults, and one-piece suit for babies
* Includes: 1 Set
* Material: 95% Polyester, 5% Spandex
* Machine wash, tumble dry
* Imported
| Size Chart | |||||||||
| Size | Bust | Top Length | Sleeve | Bottom Length | |||||
| Age | Label size | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch |
| Baby | 0-3 M | 50 | 19.7Ā | 50 | 19.7Ā | 22 | 8.7Ā | – | – |
| Baby | 3-6 M | 54 | 21.3Ā | 51 | 20.1Ā | 24 | 9.5Ā | – | – |
| Baby | 6-9 M | 56 | 22.1Ā | 56 | 22.1Ā | 26 | 10.2Ā | – | – |
| Baby | 9-12 M | 58 | 22.9Ā | 61 | 24.0Ā | 28 | 11.0Ā | – | – |
| Baby | 12-18 M | 62 | 24.4Ā | 66 | 26.0Ā | 30 | 11.8Ā | – | – |
| Kid | 2-3 Y | 58 | 22.9Ā | 39 | 15.4Ā | 34 | 13.4Ā | 48 | 18.9Ā |
| Kid | 3-4 Y | 60 | 23.6Ā | 42.5 | 16.7Ā | 36 | 14.2Ā | 51 | 20.1Ā |
| Kid | 4-5 Y | 63 | 24.8Ā | 45 | 17.7Ā | 38 | 15.0Ā | 56 | 22.1Ā |
| Kid | 5-6 Y | 68 | 26.8Ā | 47.5 | 18.7Ā | 40 | 15.8Ā | 61 | 24.0Ā |
| Kid | 7-8 Y | 70 | 27.6Ā | 51 | 20.1Ā | 42 | 16.5Ā | 66 | 26.0Ā |
| Kid | 9-10 Y | 72 | 28.4Ā | 54 | 21.3Ā | 44 | 17.3Ā | 71 | 28.0Ā |
| Kid | 11-12 Y | 76 | 29.9Ā | 57 | 22.5Ā | 46 | 18.1Ā | 76 | 29.9 |
| Kid | 13-14 Y | 80 | 31.5Ā | 60 | 23.6Ā | 48 | 18.9Ā | 81 | 31.9 |
| Women | S | 88 | 34.7Ā | 57 | 22.5Ā | 56 | 22.1Ā | 100 | 39.4 |
| Women | M | 96 | 37.8Ā | 60 | 23.6Ā | 57 | 22.5Ā | 103 | 40.6 |
| Women | L | 100 | 39.4Ā | 63 | 24.8Ā | 58 | 22.9Ā | 105 | 41.4 |
| Women | XL | 104 | 41.0Ā | 66 | 26.0Ā | 59 | 23.2Ā | 108 | 42.6 |
| Women | 2XL | 108 | 42.6Ā | 69 | 27.2Ā | 60 | 23.6Ā | 111 | 43.7 |
| Men | S | 104 | 41.0Ā | 65 | 25.6Ā | 58 | 22.9Ā | 100 | 39.4 |
| Men | M | 115 | 45.3Ā | 67 | 26.4Ā | 59 | 23.2Ā | 102 | 40.2 |
| Men | L | 120 | 47.3Ā | 69 | 27.2Ā | 60 | 23.6Ā | 107 | 42.2 |
| Men | XL | 124 | 48.9Ā | 71 | 28.0Ā | 61 | 24.0Ā | 110 | 43.3 |
| Men | 2XL | 128 | 50.4Ā | 73 | 28.8Ā | 63 | 24.8Ā | 113 | 44.5 |
| Men | 3XL | 132 | 52.0Ā | 76 | 29.9Ā | 64 | 25.2Ā | 115 | 45.3 |
| Due to manual measurement,please allow ±1.5cm error. Please compare the measurements with yours before ordering. Size chart is for reference onlyļ¼there may be a little difference with what you get. |
|||||||||
4.99$
Reviews
There are no reviews yet.