Quick contacts
-
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
-
Monday: 13:00-18:00
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
Monday: 13:00-18:00
4.99$
–>
* Please add each size separately to your cart according to the size chart we provide.
* Soft and comfy.
* Bottom snap (baby’s jumpsuit).
* Includes: 1 set.
* Material: 80% Cotton, 10% Spandex, 10% Polyester.
* Machine wash, tumble dry.
*Due to manual measurement, please allow ± 2cm error.
*For a better comfortable wearing experience, we strongly recommend you to measure according to the size chart we provide.
| Dogs’ size | |||
| Size | Width | Inner Length | |
| One Size | Cm | 60 | 45 |
| Inch | 23.6 | 17.7 | |
| Size Chart | |||||||
| Size | Bust | Sleeve | Length | ||||
| Age | Label size | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch |
| Kid | 2-3 Y | 65 | 25.6Ā | 29 | 11.4Ā | 77 | 30.3Ā |
| Kid | 3-4 Y | 70 | 27.6Ā | 33 | 13.0Ā | 88 | 34.7Ā |
| Kid | 5-6 Y | 75 | 29.6Ā | 37 | 14.6Ā | 100 | 39.4Ā |
| Kid | 7-8 Y | 81 | 31.9Ā | 43 | 16.9Ā | 115 | 45.3Ā |
| Kid | 8-9 Y | 85 | 33.5Ā | 46 | 18.1Ā | 123 | 48.5Ā |
| Kid | 10-11 Y | 89 | 35.1Ā | 49 | 19.3Ā | 131 | 51.6Ā |
| Kid | 11-12 Y | 92 | 36.2Ā | 52 | 20.5Ā | 139 | 54.8Ā |
| Women | S | 98 | 38.6Ā | 55.5 | 21.9Ā | 145 | 57.1Ā |
| Women | M | 102 | 40.2Ā | 57 | 22.5Ā | 148 | 58.3Ā |
| Women | L | 106 | 41.8Ā | 58.5 | 23.0Ā | 151 | 59.5Ā |
| Women | XL | 110 | 43.3Ā | 60 | 23.6Ā | 154 | 60.7Ā |
| Men | S | 108 | 42.6Ā | 60 | 23.6Ā | 156 | 61.5Ā |
| Men | M | 113 | 44.5Ā | 61.5 | 24.2Ā | 159.5 | 62.8Ā |
| Men | L | 118 | 46.5Ā | 63 | 24.8Ā | 163 | 64.2Ā |
| Men | XL | 123 | 48.5Ā | 64.5 | 25.4Ā | 166.5 | 65.6Ā |
| Men | 2XL | 128 | 50.4Ā | 66 | 26.0Ā | 169 | 66.6Ā |
4.99$
Reviews
There are no reviews yet.